Реестр заявок на оказание услуг

Скачать
дата получения номер заявки потребитель маршрут тип ВС статус дата и номер ответа
2 26.02.10. 260614 УЕЕЕСЫЛУ Якутия ЯКТ-ХБР-ЯКТ Б-757-200 на рассмотрении  
3 18.03.10. 172327 УЕЕЕСЫЛУ Якутия ЯКТ-ВНК-ЯКТ Б-757-200 подтверждена 18.03.10. №170710
4 15.02.10. 160031 УЕЕЕСЫЛУ Якутия ЯКТ-ХБР-ЯКТ АН-140 предложено новое время 15.02.10. №121118
5 02.02.10. 092258 УЕЕЕСЫЛУ Якутия ЯКТ-КЯА-ЯКТ АН-140 предложено новое время 02.02.10. №020541
6 08.02.10. 080703 УЕЕЕСЫЛУ Якутия ЯКТ-ОЛК-ЯКТ АН-24 предложено новое время 08.02.10. №080616
7 19.03.10. 190148 УЕЕЕСЫЛУ Якутия ЯКТ-НРГ-ЯКТ АН-24 подтверждена 19.03.10. №190102
8 23.03.10. 230226 УЕЕЕСЫЛУ Якутия ЯКТ-ЧРС-ЯКТ АН-24 подтверждена 23.03.10. №2301149
9 05.03.10. 042336 УРММБФДУ Кавминводыавиа СОЧ-КЯА-ЯКТ-КЯА-СОЧ Ту-204 предложено новое время 05.03.10. №041145
10 05.05.10. 050525 УЕЕЕСЫЛУ Якутия ЯКТ-СРМ-ЯКТ АН-24 подтверждена 06.05.10. №062226
11 30.04.10. 300303 УЕЕЕСЫЛУ Якутия ЯКТ-БГЩ-ЯКТ АН-140 подтверждена 05.05.10. №052245
12 02.03.10. 190314 УИИИУОЬЬ Ираэро ЯКТ-ДЕП АН-26 предложено новое время 02.03.10. №020252
ДЕП-ЯКТ
13 02.04.10. 010551 УЕЕЕБФЬЬ Полярные АВ ЯКТ-БТГ-ЯКТ АН-24 подтверждена 02.04.10. №020036
14 21.04.10. 210403 УНКОДУЬЬ Катэкавиа ЯКТ-СРМ-ЯКТ АН-24 подтверждена 21.04.10. №210526
15 17.03.10. 170533 УЕРРДМЬЬ Мирнинское АП ЯКТ-МИР-ЯКТ Ту-134 подтверждена 17.03.10. №170607
16 11.03.10. 100656 УЕРРДМЬЬ Мирнинское АП ЯКТ-МИР-ЯКТ АН-24 подтверждена 11.03.10. №102306
17 09.02.10. 080801 УЕРРДМЬЬ Мирнинское АП ЯКТ-МИР-ЯКТ АН-24 подтверждена 09.02.10. №082314
18 19.04.10. 160555 УССССЖРО Уральские АВ ДМД-ТЛЧ-ЯКТ-ТЛЧ-ДМД А-320 подтверждена 19.04.10. №182213
19 08.04.10. 070545 УССССЖРО Уральские АВ ДМД-ТЛЧ-ЯКТ-ТЛЧ-ДМД А-320 предложено новое время 08.04.10. №080334
20 06.05.1.0 052314 УЕЕЕСЫЛУ Якутия ЯКТ-ХБР-ЯКТ АН-140 подтверждена 06.05.10. №052351